CAT 306 Small Hydraulic Excavator
CAT 306 Small Hydraulic Excavator
CAT 306 small hydraulic excavators have excellent performance, productivity, operational control and reliability, and low maintenance costs. To support your work, Caterpillar's agent network will provide world-class after-sales service.
1. Cab: Simple and easy operations can make the driver more focus on improving productivity
2. Performance: Strong excavation and precise control
3. Chassis: The lower structure supports high productivity
| CAT 306 Excavator Machine Size | Length(Shipping) | 5925 mm |
| Width | 1950 mm | |
| Height(Shipping) | 2545 mm | |
| Track Width | 400 mm | |
| Min Ground Clearance | 350 mm | |
| Rear Swing Radius | 2720 mm | |
| Track Length | 2500 mm | |
| CAT 306 Excavator Parameter | Operating Weight | 5775 kg |
| Bucket capacity | 0.22 m3 | |
| Powder | 40.5/2000 kW/rpm | |
| Rated Speed(High/Low) | 4.8 km/h | |
| Swing Speed | 8.8 rpm | |
| Climbing Ability | 70% / 35º | |
| Ground Pressure | 47.4 kPa | |
| Bucket Digging Force | 38.6 kN | |
| Bucket Arm Digging Force | 25.5 kN | |
| CAT 306 Excavator Working Range | Maximum Digging Depth | 3780 mm |
| Maxmum Vertical Digging Depth | 3030 mm | |
| Maximum Digging Radius | 6610 mm | |
| Max Loading Height | 3890 mm |
+86-21-65108980



















Whats app: 0086 181 0164 4234
Shanghai City, China 200433





